価格表

GFRP・CFRP・パイプ販売価格表

下記以外でもお見積もり・制作・加工いたします。

GFRP(グラス)

素管

NO. 規格 1本時 10本時 20本時
A) Φ10×Φ12×1000L ¥2,800 ¥2,440 ¥2,260
A-2) Φ10×Φ12×2000L ¥5,480 ¥4,700 ¥4,340
A-3) Φ10×Φ14×1000L ¥4,240 ¥3,520 ¥3,160
A-4) Φ10×Φ14×2000L ¥7,760 ¥6,776 ¥5,960
B) Φ15×Φ17×1000L ¥2,920 ¥2,800 ¥2,620
B-2) Φ15×Φ17×2000L ¥5,960 ¥5,240 ¥4,880
B-3) Φ15×Φ19×1000L ¥4,840 ¥4,060 ¥3,700
B-4) Φ15×Φ19×2000L ¥9,200 ¥7,940 ¥7,220
C) Φ20×Φ22×1000L ¥3,760 ¥3,340 ¥3,100
C-2) Φ20×Φ22×2000L ¥6,680 ¥5,960 ¥5,600
C-3) Φ20×Φ24×1000L ¥5,560 ¥4,780 ¥4,420
C-4) Φ20×Φ24×2000L ¥10,760 ¥9,740 ¥9,020
D) Φ25×Φ27×1000L ¥4,480 ¥4,060 ¥3,700
D-2) Φ25×Φ27×2000L ¥7,760 ¥6,860 ¥6,320
D-3) Φ25×Φ29×1000L ¥6,760 ¥5,860 ¥5,320
D-4) Φ25×Φ29×2000L ¥12,800 ¥11,540 ¥10,280
E) Φ30×Φ32×1000L ¥5,200 ¥4,600 ¥4,060
F) Φ40×Φ42×1000L ¥6,040 ¥5,140 ¥4,600
G) Φ50×Φ52×1000L ¥7,000 ¥6,220 ¥5,500

研磨時(±0.3)

NO. 規格 1本時 10本時 20本時
A) Φ10×Φ12×1000L ¥3,280 ¥2,920 ¥2,740
A-2) Φ10×Φ12×2000L ¥6,440 ¥5,660 ¥5,300
A-3) Φ10×Φ14×1000L ¥4,720 ¥4,000 ¥3,640
A-4) Φ10×Φ14×2000L ¥8,720 ¥7,736 ¥6,920
B) Φ15×Φ17×1000L ¥3,640 ¥3,280 ¥3,100
B-2) Φ15×Φ17×2000L ¥6,920 ¥6,200 ¥5,840
B-3) Φ15×Φ19×1000L ¥5,320 ¥4,540 ¥4,180
B-4) Φ15×Φ19×2000L ¥10,160 ¥8,900 ¥8,180
C) Φ20×Φ22×1000L ¥4,300 ¥3,820 ¥3,580
C-2) Φ20×Φ22×2000L ¥7,640 ¥6,920 ¥6,560
C-3) Φ20×Φ24×1000L ¥6,040 ¥5,260 ¥4,900
C-4) Φ20×Φ24×2000L ¥11,720 ¥10,700 ¥9,980
D) Φ25×Φ27×1000L ¥4,960 ¥4,540 ¥4,180
D-2) Φ25×Φ27×2000L ¥8,720 ¥7,820 ¥7,280
D-3) Φ25×Φ29×1000L ¥7,240 ¥6,340 ¥5,800
D-4) Φ25×Φ29×2000L ¥13,760 ¥12,500 ¥11,240
E) Φ30×Φ32×1000L ¥5,680 ¥5,080 ¥4,540
F) Φ40×Φ42×1000L ¥6,520 ¥5,620 ¥5,080
G) Φ50×Φ52×1000L ¥7,480 ¥6,700 ¥5,980

CFRP(カーボン)

素管

NO. 規格 1本時 10本時 20本時
A) Φ10×Φ12×1000L ¥5,560 ¥4,960 ¥4,420
A-2) Φ10×Φ12×2000L ¥10,400 ¥9,380 ¥8,120
A-3) Φ10×Φ14×1000L ¥9,880 ¥8,740 ¥7,660
A-4) Φ10×Φ14×2000L ¥17,360 ¥14,360 ¥13,340
B) Φ15×Φ17×1000L ¥7,000 ¥6,220 ¥5,500
B-2) Φ15×Φ17×2000L ¥12,320 ¥11,300 ¥9,920
B-3) Φ15×Φ19×1000L ¥12,040 ¥11,140 ¥9,580
B-4) Φ15×Φ19×2000L ¥20,960 ¥18,800 ¥17,600
C) Φ20×Φ22×1000L ¥8,800 ¥7,840 ¥6,880
C-2) Φ20×Φ22×2000L ¥15,200 ¥13,520 ¥11,960
C-3) Φ20×Φ24×1000L ¥16,120 ¥13,480 ¥11,920
C-4) Φ20×Φ24×2000L ¥27,800 ¥24,320 ¥21,800
D) Φ25×Φ27×1000L ¥10,120 ¥9,100 ¥7,960
D-2) Φ25×Φ27×2000L ¥18,200 ¥16,280 ¥14,360
D-3) Φ25×Φ29×1000L ¥18,760 ¥16,600 ¥14,800
D-4) Φ25×Φ29×2000L ¥32,960 ¥29,360 ¥26,600
E) Φ30×Φ32×1000L ¥10,600 ¥9,400 ¥8,200
F) Φ40×Φ42×1000L ¥10,840 ¥10,360 ¥9,520
G) Φ50×Φ52×1000L ¥13,000 ¥12,160 ¥11,440

研磨時(±0.3)

NO. 規格 1本時 10本時 20本時
A) Φ10×Φ12×1000L ¥6,040 ¥5,440 ¥4,900
A-2) Φ10×Φ12×2000L ¥11,360 ¥10,340 ¥9,080
A-3) Φ10×Φ14×1000L ¥10,360 ¥9,220 ¥8,140
A-4) Φ10×Φ14×2000L ¥18,320 ¥15,320 ¥14,300
B) Φ15×Φ17×1000L ¥7,480 ¥6,700 ¥5,980
B-2) Φ15×Φ17×2000L ¥13,280 ¥12,260 ¥10,880
B-3) Φ15×Φ19×1000L ¥12,520 ¥11,620 ¥10,060
B-4) Φ15×Φ19×2000L ¥21,920 ¥19,760 ¥18,560
C) Φ20×Φ22×1000L ¥9,280 ¥8,320 ¥7,360
C-2) Φ20×Φ22×2000L ¥16,160 ¥14,480 ¥12,920
C-3) Φ20×Φ24×1000L ¥16,600 ¥13,960 ¥12,400
C-4) Φ20×Φ24×2000L ¥28,760 ¥25,280 ¥22,760
D) Φ25×Φ27×1000L ¥10,600 ¥9,580 ¥8,440
D-2) Φ25×Φ27×2000L ¥19,160 ¥17,240 ¥15,320
D-3) Φ25×Φ29×1000L ¥19,240 ¥17,080 ¥15,280
D-4) Φ25×Φ29×2000L ¥32,720 ¥30,320 ¥27,560
E) Φ30×Φ32×1000L ¥11,080 ¥9,880 ¥8,680
F) Φ40×Φ42×1000L ¥11,320 ¥10,840 ¥10,000
G) Φ50×Φ52×1000L ¥13,480 ¥12,640 ¥11,920

送料 別途

消費税 別途

研磨品はテーピングの目を取る程度の研磨です。外径精度(±0.05 程度 )を出すのであれば、別途御見積りいたします。

製品に関してのご質問をご希望の方、その他各種ご質問はこちらから